Zinsrechner
Berechnen Sie in Sekunden, wie sich Ihr Kapital mit Zins und Zinseszins entwickelt.
Live-Zinsrechner
Die Ergebnisse werden während der Eingabe automatisch aktualisiert (jährliche Kapitalisierung, Zinseszins).
Serverseitige Berechnung (mit Protokoll)
Diese Variante berechnet das Ergebnis über PHP und speichert die Anfrage anonymisiert in unserer SQL-Datenbank.
Unsere aktuellen Zinssätze
| Produkt | Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|---|
| Festgeld | 12 Monate | 3,10 % |
| Festgeld | 24 Monate | 3,35 % |
| Festgeld | 36 Monate | 3,55 % |
| Festgeld | 48 Monate | 3,70 % |
| Festgeld | 60 Monate | 3,85 % |
| Tagesgeld | unbegrenzt | 2,25 % |
| Firmenfestgeld | 12 Monate | 3,20 % |
| Firmenfestgeld | 24 Monate | 3,45 % |
| Firmenfestgeld | 36 Monate | 3,65 % |
| Kinderfestgeld | 12 Monate | 3,30 % |
| Kinderfestgeld | 36 Monate | 3,75 % |
| Kinderfestgeld | 60 Monate | 4,00 % |
Hinweis: Die Berechnungen dienen ausschließlich der Orientierung und stellen kein verbindliches Angebot dar. Maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Vertrags. Details finden Sie in unserem Disclaimer.